Mommo, Juho Matinpoika
| Syntymänimi | Mommo, Juho Matinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 3 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 2.10.1805 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 17.1.1875 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Mommo, Matti Matinpoika | 19.7.1783 | ||
| Äiti | Mommo Witikka, Valpuri Matintytär | 1783 | ||
| Mommo, Juho Matinpoika | 2.10.1805 | 17.1.1875 | ||
| Veli | Mommo, Matias Matinpoika | 21.3.1809 | ||
| Veli | Mommo, Pekka Matinpoika | 3.6.1811 | ||
| Sisar | Mommo, Kaisa Maria Matintytär | 25.2.1813 |
Perheet
Mommo, Juho Matinpoika ja Mommo Törmänen, Kaisa Ollintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Mommo Törmänen, Kaisa Ollintytär ( * 12.11.1804 + 4.1.1864 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mommo, Matti Juhonpoika | 23.2.1831 | 10.12.1880 |
| Mommo, Pekka Juhonpoika | 21.7.1833 | |
| Törmänen Mommo, Briitta Leena Juhontytär | 10.10.1842 | 16.9.1895 |
| Mommo, Juho Juhonpoika | 10.9.1837 | |
| Mommo, Katariina Kustaava Juhontytär | 26.3.1845 |
Sukupuu
-
Mommo, Matti Matinpoika
-
Mommo Witikka, Valpuri Matintytär
-
Mommo, Juho Matinpoika
- Mommo Törmänen, Kaisa Ollintytär
- Mommo, Matias Matinpoika
- Mommo, Pekka Matinpoika
- Mommo, Kaisa Maria Matintytär
-
Mommo, Juho Matinpoika
-
Mommo Witikka, Valpuri Matintytär
Esivanhemmat
Mommo, Matti Matinpoika
Mommo, Matti
Mommo Ruikka, Kaarina Matintytär
Ruikka, Matti Pekanpoika
Ruikka Pulli, Brita Ollintytär
Poikila Sormunen Suutari, Kirsti Pekantytär
Poikila Mommo, Walborg Henrikintytär
Mommo, Heikki Heikinpoika
Mommo Korva, Maria
Mommo Witikka, Valpuri Matintytär
Witikka, Mats Matsinpoika
