Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär
| Avionimi | Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär |
| Tunnettu myös | Peteri |
| Syntymänimi | Peteri, Anna Kreeta Juhontytär |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 77 vuotta, 1 kuukausi, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.10.1849 | Rovaniemi Muurola 20 Peteri | ||
|
|
||||
| Kuolema | 20.11.1926 | Rovaniemi Muurola 20 Peteri | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Frantti, Juho Ollinpoika | 26.12.1798 | 5.10.1851 | |
| Äiti | Frantti Peura, Marketta Ollintytär | 31.1.1797 | 29.8.1857 | |
| Veli | Frantti, Juho Abram Juhonpoika | 4.4.1821 | ||
| Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär | 1.10.1849 | 20.11.1926 |
Perheet
Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika ja Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika ( * 13.3.1845 + 24.8.1894 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Heikkilä Peteri, Kaisa Matilda Pekantytär | 7.6.1866 | 30.5.1915 |
| Peteri, Juho Pekka Pekanpoika | 28.10.1868 | 14.11.1942 |
| Ylipaavalniemi Peteri, Kreeta Eveliina Pekantytär | 11.2.1871 | 28.5.1913 |
| Jänkälä Peteri, Iida Maria Pekantytär | 31.3.1873 | 16.7.1908 |
| Mokko Peteri, Priita Josefiina Pekantytär | 27.3.1875 | 5.5.1944 |
| Peteri, Eemil Arvid Pekanpoika | 16.3.1877 | 12.4.1929 |
| Westerlund Peteri, Hilma Karoliina Pekantytär | 1.12.1879 | 7.5.1927 |
| Peteri, Aurora Pekantytär | 4.3.1882 | 15.10.1905 |
| Peteri, Henrik Evert Pekanpoika | 23.7.1884 | 12.12.1925 |
| Peteri, Matti Oskari | 21.10.1886 | 29.10.1944 |
| Peteri, Kaarle Emmanuel Pekanpoika | 26.3.1889 | 12.8.1926 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I7950 |
Sukupuu
-
Frantti, Juho Ollinpoika
-
Frantti Peura, Marketta Ollintytär
- Frantti, Juho Abram Juhonpoika
-
Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär
-
Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika
- Heikkilä Peteri, Kaisa Matilda Pekantytär
- Peteri, Juho Pekka Pekanpoika
- Ylipaavalniemi Peteri, Kreeta Eveliina Pekantytär
- Jänkälä Peteri, Iida Maria Pekantytär
- Mokko Peteri, Priita Josefiina Pekantytär
- Peteri, Eemil Arvid Pekanpoika
- Westerlund Peteri, Hilma Karoliina Pekantytär
- Peteri, Aurora Pekantytär
- Peteri, Henrik Evert Pekanpoika
- Peteri, Matti Oskari
- Peteri, Kaarle Emmanuel Pekanpoika
-
Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika
-
Frantti Peura, Marketta Ollintytär
Esivanhemmat
Frantti, Juho Ollinpoika
Peura, Jaakko Ollinpoika
Peura, Olli
Peura Saaren, Kreeta Pekantytär
Kurvi, Pekka Ollinpoika
Kurvi, Pekka Ollinpoika
Kurvi Paavalniemi, Carin Henrikintytär
Paavalniemi, Heikki Juhonpoika
Paavalniemi Pulkamo, Susanna Matintytär
