Sonkajärvi, Juho Pekka Niilonpoika ja Sonkajärvi Kuoksa, Anna Stiina Hannuntytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Sonkajärvi, Juho Pekka Niilonpoika ( * 3. joulukuuta 1861 + 25. huhtikuuta 1932 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Sonkajärvi Kuoksa, Anna Stiina Hannuntytär ( * 19. elokuuta 1862 + 10. helmikuuta 1932 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sonkajärvi, Pekka Eevertti Juhonpoika | 20. huhtikuuta 1883 | 12. lokakuuta 1972 |
| Sonkajärvi, Juho Hiskias Juhonpoika | 1. kesäkuuta 1887 | 3. joulukuuta 1970 |
| Sonkajärvi, Kaisa Maria Juhontytär | 18. marraskuuta 1889 | |
| Sonkajärvi, Heikki Vilho Juhonpoika | 23. tammikuuta 1892 | 30. elokuuta 1893 |
| Sonkajärvi, Eino Edvard Juhonpoika | 20. helmikuuta 1894 | 4. joulukuuta 1991 |
| Tuisku Sonkajärvi, Iida Eliisi Juhontytär | 5. marraskuuta 1895 | 5. helmikuuta 1966 |
| Sonkajärvi, Anna Kreeta Juhontytär | 1. syyskuuta 1898 | 23. joulukuuta 1898 |
| Haavikko Sonkajärvi, Anna Sofia Juhontytär | 3. huhtikuuta 1904 | 12. toukokuuta 1996 |
