Karvo, Tuomas Juhonpoika ja Kunnari Tervo, Brita Liisa Kallentytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Karvo, Tuomas Juhonpoika ( * 20. helmikuuta 1801 + 17. huhtikuuta 1834 ) | |||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kunnari Tervo, Brita Liisa Kallentytär ( * 18. tammikuuta 1801 + 6. toukokuuta 1884 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Karvo, Liisa Kaisa Tuomaantytär | 22. lokakuuta 1825 | 22. lokakuuta 1825 |
| Rautio Karvo, Kaisa Maria Tuomaantytär | 12. lokakuuta 1826 | |
| Niska Karvo, Juho Tuomaanpoika | 10. heinäkuuta 1829 | 29. marraskuuta 1916 |
| Karvo, Erkki Tuomaanpoika | 1833 | 1834 |
