Majava Piippo, Elviira
| Avionimi | Majava Piippo, Elviira |
| Tunnettu myös | Majava |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 82 vuotta, 2 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.6.1899 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.9.1981 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Majava, Juho Jaakko Jaakonpoika ja Majava Piippo, Elviira muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Majava, Juho Jaakko Jaakonpoika ( * 23.1.1881 + 15.6.1958 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Majava, Ilo | 20.12.1917 | 29.3.1931 |
| Majava, Oope | 29.12.1920 | 11.2.1944 |
| Majava, Elvi | 14.10.1922 | 14.9.1923 |
Sukupuu
-
- Majava Piippo, Elviira