Heikki, Kaarle Kustaa
| Syntymänimi | Heikki, Kaarle Kustaa |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 60 vuotta, 1 kuukausi, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.8.1856 | Korpilompolo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 2.10.1916 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Heikki, Kaarle Kustaa ja Heikki Pallari, Brita Leena Juhontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Heikki Pallari, Brita Leena Juhontytär ( * 9.12.1868 + 3.11.1933 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Heikki, Juho Oskari Kaarlenpoika | 1.8.1889 | |
| Heikki, Kustaa Fredrik Kaarlenpoika | 6.5.1891 | 3.12.1891 |
| Heikki, Kustaa Fredrik Kaarlenpoika | 11.10.1892 | 14.1.1893 |
| Ylipaavalniemi Heikki, Ida Josefiina Kaarlentytär | 22.3.1894 | |
| Heikki, Kaarle Kaarlenpoika | 12.12.1896 | |
| Mylläri Heikki, Lyyli Margareeta Kaalrentytär | 1.1.1903 | |
| Heikki, Elin Heleena Kaalrentytär | 20.1.1906 | 7.10.1906 |
| Heikki, Aaprami Arvo Kaarlenpoika | 27.8.1909 |
Sukupuu
-
- Heikki, Kaarle Kustaa