Kuoksajärvi Hiukka, Juho Matinpoika
| Tunnettu myös | Kuoksajärvi Hiukka, Juho Matinpoika |
| Tunnettu myös | Kuoksajärvi |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 81 vuotta, 5 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 22.11.1760 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 16.5.1842 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Kuoksajärvi Hiukka, Juho Matinpoika ja Kuoksajärvi Poikila, Kristiina Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kuoksajärvi Poikila, Kristiina Heikintytär ( * 27.12.1764 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tervo Kuoksajärvi, Pekka Juhonpoika | 1798 | 26.9.1863 |
| Kuoksa, Heikki Juhonpoika | 24.2.1801 | 17.2.1885 |
| Kunnari Kuoksajärvi, Anna Kaisa Juhontytär | 9.8.1807 | 26.10.1864 |
Sukupuu
-
- Kuoksajärvi Hiukka, Juho Matinpoika