Peltoniemi Kostamo, Susanna Eliaantytär
| Avionimi | Peltoniemi Kostamo, Susanna Eliaantytär |
| Tunnettu myös | Peltoniemi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 66 vuotta, 5 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14.10.1767 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 19.3.1834 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Peltoniemi, Olli Matinpoika ja Peltoniemi Kostamo, Susanna Eliaantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Peltoniemi, Olli Matinpoika ( * 12.12.1764 + 1830 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kenttäkumpu Peltoniemi, Anna Ollintytär | 26.5.1791 | |
| Peltoniemi, Johan Ollinpoika | 23.7.1804 | 21.3.1857 |
Sukupuu
-
- Peltoniemi Kostamo, Susanna Eliaantytär