Peltovuoma Eira, Thomas (Tuomas) Eerikinpoika
| Syntymänimi | Peltovuoma Eira, Thomas (Tuomas) Eerikinpoika |
| Tunnettu myös | Suopajärvi |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 73 vuotta, 11 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.2.1850 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 29.1.1924 | |||
|
|
||||
Perheet
Peltovuoma Eira, Thomas (Tuomas) Eerikinpoika ja Peltovuoma Eira Peuraniemi, Kaisa Vilhelmiina Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Peltovuoma Eira Peuraniemi, Kaisa Vilhelmiina Pekantytär ( * 24.3.1853 + 16.8.1919 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suopajärvi, Kreeta Eveliina | 14.9.1876 | 18.5.1878 |
| Suopajärvi, Pekka Eelis Tuomaanpoika | 9.7.1879 | 26.3.1963 |
| Suopajärvi, Tuomas Eevert Tuomaanpoika | 5.10.1882 | 23.3.1954 |
| Suopajärvi, Juho Erkki Tuomaanpoika | 11.5.1885 | 29.9.1887 |
| Suopajärvi, Hilda Maria Tuomaantytär | 17.10.1888 | 20.9.1907 |
| Suopajärvi, Heikki Arvid Tuomaanpoika | 4.6.1892 | 25.3.1969 |
Sukupuu
-
- Peltovuoma Eira, Thomas (Tuomas) Eerikinpoika