Hannula Isola, Anna Reeta Matintytär
| Avionimi | Hannula Isola, Anna Reeta Matintytär |
| Tunnettu myös | Hannula |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 48 vuotta, 8 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.7.1819 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 6.4.1868 | |||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Perheet
Hannula Salmijärvi, Juho Aapo Abraminpoika ja Hannula Isola, Anna Reeta Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Hannula Salmijärvi, Juho Aapo Abraminpoika ( * 25.8.1819 + 16.5.1891 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jumisko Hannula, Kaisa Kreeta Juhontytär | 1.11.1846 | 1.1.1927 |
| Hannula, Jaakko Juhonpoika | 28.10.1848 | 26.7.1930 |
Sukupuu
-
- Hannula Isola, Anna Reeta Matintytär