Kursu Kantola, Maria Matintytär
| Avionimi | Kursu Kantola, Maria Matintytär |
| Tunnettu myös | Kursu |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 34 vuotta, 3 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 29.3.1798 | Kuolajärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.7.1832 | Kuolajärvi Kursu | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Perheet
Kursu, Olli Juhonpoika ja Kursu Kantola, Maria Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kursu, Olli Juhonpoika ( * 18.4.1796 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jussila Kursu, Anna Ollintytär | 24.10.1823 | 12.11.1919 |
| Pirttijärvi Kursu, Brita Maria Ollintytär | 26.3.1830 | 17.3.1897 |
Sukupuu
-
- Kursu Kantola, Maria Matintytär