Holm Seipäjärvi, Alma Susanna
| Avionimi | Holm Seipäjärvi, Alma Susanna |
| Tunnettu myös | Holm |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 87 vuotta, 30 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.1.1892 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 31.1.1979 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Holm, Evert Nestor Juhonpoika ja Holm Seipäjärvi, Alma Susanna muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Holm, Evert Nestor Juhonpoika ( * 4.9.1884 + 18.11.1953 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Holm, Meini Tatjaana | 5.3.1913 | |
| Holm, Onni Eevertti | 16.11.1915 | 27.2.1982 |
| Holm, Martti Johannes | 12.2.1920 | 21.12.1993 |
Sukupuu
-
- Holm Seipäjärvi, Alma Susanna