Ylitapio, Juho Aaprami Kallenpoika
| Syntymänimi | Ylitapio, Juho Aaprami Kallenpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 77 vuotta, 10 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 7.10.1853 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 28.8.1931 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Perheet
Ylitapio, Juho Aaprami Kallenpoika ja Ylitapio Jänkälä, Kaisa Kreeta Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Ylitapio Jänkälä, Kaisa Kreeta Matintytär ( * 1.1.1860 + 11.11.1905 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Haavikko Ylitapio, Kristiina Auroora Juhontytär | 7.12.1883 | |
| Ylitapio, Ida Maria Juhontytär | 7.12.1883 | 15.8.1884 |
| Ylitapio, Emma Josefiina Juhontytär | 3.8.1885 | 13.5.1891 |
| Ylitapio, Juho Kaarle Juhonpoika | 11.10.1887 | |
| Ylitapio, Ida Maria Juhontytär | 2.3.1890 | |
| Leinonen Ylitapio, Kreeta Eveliina Juhontytär | 4.9.1892 | 21.7.1918 |
| Ylitapio, Alfred Juhonpoika | 17.6.1895 | 14.5.1896 |
| Ylitapio, Emma Josefiina Juhontytär | 29.3.1897 | 21.4.1898 |
| Ylitapio, Albert Juhonpoika | 27.2.1899 |
Sukupuu
-
-
Ylitapio, Juho Aaprami Kallenpoika
-
Ylitapio Jänkälä, Kaisa Kreeta Matintytär
- Ylitapio, Ida Maria Juhontytär
- Haavikko Ylitapio, Kristiina Auroora Juhontytär
- Ylitapio, Emma Josefiina Juhontytär
- Ylitapio, Juho Kaarle Juhonpoika
- Ylitapio, Ida Maria Juhontytär
- Leinonen Ylitapio, Kreeta Eveliina Juhontytär
- Ylitapio, Alfred Juhonpoika
- Ylitapio, Emma Josefiina Juhontytär
- Ylitapio, Albert Juhonpoika
-
Ylitapio Jänkälä, Kaisa Kreeta Matintytär
-
Ylitapio, Juho Aaprami Kallenpoika