Suopajärvi Tikkanen, Anna Stiina
| Avionimi | Suopajärvi Tikkanen, Anna Stiina |
| Tunnettu myös | Suopajärvi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 1 kuukausi, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 12.4.1836 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 26.5.1915 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Suopajärvi, Matti Matinpoika ja Suopajärvi Tikkanen, Anna Stiina muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Suopajärvi, Matti Matinpoika ( * 5.6.1826 + 20.1.1886 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suopajärvi, Matti Aukusti Matinpoika | 10.6.1861 | 14.6.1952 |
| Tuuliainen Suopajärvi, Briita Kaisa Matintytär | 6.4.1863 | 19.9.1942 |
Sukupuu
-
- Suopajärvi Tikkanen, Anna Stiina