Kariniemi, Matti Samuelinpoika
| Syntymänimi | Kariniemi, Matti Samuelinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 70 vuotta, 10 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 8.6.1868 | Kittilä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 21.4.1939 | Kittilä | ||
|
|
||||
| Ammatti | Maanviljelijä | |||
|
|
||||
Perheet
Kariniemi, Matti Samuelinpoika ja Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär ( * 11.5.1867 + 1923 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kariniemi, Tyyni Katariina Matintytär | 6.1.1891 | |
| Kariniemi, Mimmi Maisi Matilda Matintytär | 27.6.1892 | 16.5.1977 |
| Kariniemi, Edit Armida Kristina Matintytär | 27.10.1894 | 4.2.1899 |
| Kariniemi, Matti Aleksanteri Matinpoika | 20.10.1896 | 7.2.1978 |
| Kariniemi, Laina Aleksandra Matintytär | 21.3.1899 | 1909 |
| Kariniemi, Eevi Susanna Matintytär | 20.6.1901 | 8.11.1912 |
| Kariniemi, Sampo Ilmari Matinpoika | 8.4.1903 | 22.3.1907 |
| Kariniemi, Elli Elisabet Matintytär | 13.2.1905 | |
| Kariniemi, Kirsti Johanna Matintytär | 1907 | 1909 |
| Kariniemi, Väinö Akseli Matinpoika | 1909 | 1966 |
Sukupuu
-
-
Kariniemi, Matti Samuelinpoika
-
Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär
- Kariniemi, Tyyni Katariina Matintytär
- Kariniemi, Mimmi Maisi Matilda Matintytär
- Kariniemi, Edit Armida Kristina Matintytär
- Kariniemi, Matti Aleksanteri Matinpoika
- Kariniemi, Laina Aleksandra Matintytär
- Kariniemi, Eevi Susanna Matintytär
- Kariniemi, Sampo Ilmari Matinpoika
- Kariniemi, Elli Elisabet Matintytär
- Kariniemi, Kirsti Johanna Matintytär
- Kariniemi, Väinö Akseli Matinpoika
-
Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär
-
Kariniemi, Matti Samuelinpoika