Takkunen Seppälä, Anders Sigfridinpoika
| Tunnettu myös | Takkunen Seppälä, Anders Sigfridinpoika |
| Tunnettu myös | Takkunen |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 9 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 16.6.1837 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 22.3.1917 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Takkunen Seppälä, Anders Sigfridinpoika ja Takkunen, Susanna Gustaava Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Takkunen, Susanna Gustaava Juhontytär ( * 21.6.1835 + 16.6.1914 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mäenalanen Takkunen, Greta Matilda Antintytär | 29.8.1862 | |
| Takkunen, Antti Antinpoika | 29.5.1864 | |
| Takkunen, Johan Peter Antinpoika | 30.9.1865 | |
| Mäkitiura Takkunen, Iida Eriika Antintytär | 11.12.1867 | 2.11.1945 |
| Takkunen, Juho Peter Antinpoika | 6.11.1870 | |
| Takkunen, Heikki Vilho Antinpoika | 28.3.1873 | |
| Nikupeteri Takkunen, Maria Josefiina Antintytär | 16.4.1876 | 30.9.1938 |
Sukupuu
-
- Takkunen Seppälä, Anders Sigfridinpoika