Ruopsa Korpela, Kaisa Maria
| Avionimi | Ruopsa Korpela, Kaisa Maria |
| Tunnettu myös | Ruopsa |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | vähemmän kuin 57 vuotta, 2 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.10.1849 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | ennen 1907 | |||
|
|
||||
Perheet
Ruopsa, Olli Mikonpoika ja Ruopsa Korpela, Kaisa Maria muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Ruopsa, Olli Mikonpoika ( * 8.9.1850 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ruopsa, Matti Eemil Ollinpoika | 20.1.1879 | |
| Ruopsa, Maria Eliisa Ollintytär | 10.8.1885 | 18.12.1887 |
Sukupuu
-
- Ruopsa Korpela, Kaisa Maria