Niemelä Peltoniemi, Anna Kreeta
| Avionimi | Niemelä Peltoniemi, Anna Kreeta |
| Tunnettu myös | Niemelä |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.1.1856 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Niemelä, Juho Aapo Juhonpoika ja Niemelä Peltoniemi, Anna Kreeta muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Niemelä, Juho Aapo Juhonpoika ( * 18.3.1851 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Severikangas Niemelä, Maria Eriika Juhontytär | 15.3.1878 | |
| Niemelä, Johan Erkki Juhonpoika | 10.7.1880 | |
| Niemelä, Olli Henrikki Juhonpoika | 10.2.1883 | |
| Niemelä, Matias Ulrikki Juhonpoika | 3.7.1885 | |
| Niemelä, Kaisa Aliina Juhontytär | 17.4.1888 | |
| Niemelä, Aukusti Juhonpoika | 13.1.1891 | |
| Jussila Niemelä, Kristiina Kustaava Juhontytär | 31.7.1893 | |
| Niemelä, Jalmari Juhonpoika | 28.11.1896 | 30.6.1898 |
| Niemelä, Jalmari Juhonpoika | 7.3.1899 |
Sukupuu
-
-
Niemelä Peltoniemi, Anna Kreeta
-
Niemelä, Juho Aapo Juhonpoika
- Severikangas Niemelä, Maria Eriika Juhontytär
- Niemelä, Johan Erkki Juhonpoika
- Niemelä, Olli Henrikki Juhonpoika
- Niemelä, Matias Ulrikki Juhonpoika
- Niemelä, Kaisa Aliina Juhontytär
- Niemelä, Aukusti Juhonpoika
- Jussila Niemelä, Kristiina Kustaava Juhontytär
- Niemelä, Jalmari Juhonpoika
- Niemelä, Jalmari Juhonpoika
-
Niemelä, Juho Aapo Juhonpoika
-
Niemelä Peltoniemi, Anna Kreeta