Hulkko Maunu, Aili Katariina
| Avionimi | Hulkko Maunu, Aili Katariina |
| Tunnettu myös | Hulkko |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 77 vuotta, 1 kuukausi, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.10.1906 | Oulu | ||
|
|
||||
| Kuolema | 7.11.1983 | Hämeenlinna | ||
|
|
||||
Perheet
Hulkko, Kaarle Eemelinpoika ja Hulkko Maunu, Aili Katariina muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Hulkko, Kaarle Eemelinpoika ( * 5.7.1904 + 7.12.1971 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hulkko, Tuomo Sakari | 2.12.1924 | 2.8.1941 |
| Hulkko, Pekka Veli | 6.4.1933 | 17.7.1985 |
Sukupuu
-
- Hulkko Maunu, Aili Katariina