Jaakkola Pelkola (Ollila), Marja Matilda
| Avionimi | Jaakkola Pelkola (Ollila), Marja Matilda |
| Tunnettu myös | Jaakkola |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 80 vuotta, 10 kuukautta, 26 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.3.1883 | Sodankylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 29.1.1964 | Pelkosenniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Jaakkola, Juho August Juhonpoika ja Jaakkola Pelkola (Ollila), Marja Matilda muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Jaakkola, Juho August Juhonpoika ( * 1.4.1887 + 1940 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Moskuvaara Jaakkola, Enna Eugenia Juhontytär | 7.12.1910 | 22.9.1992 |
| Martin Jaakkola, Aini Matilda | 8.1.1918 | 13.11.1999 |
Sukupuu
-
- Jaakkola Pelkola (Ollila), Marja Matilda