|
Avioliitto |
Vaimo |
Korpi Hannukkala, Greta Matilda Juhontytär
( *
9.9.1865
+
30.3.1887
)
|
|
Tapahtuma |
Päivämäärä |
Paikka |
Kuvaus |
Lähteet |
Avioliitto
|
4.11.1883 |
Ylitornio Sirkka
|
|
|
|
|
Lapset |
|
|
Avioliitto |
Vaimo |
Korpi Kranz, Greta Matilda Iisakintytär
( *
14.3.1867
+
15.2.1939
)
|
|
Tapahtuma |
Päivämäärä |
Paikka |
Kuvaus |
Lähteet |
Avioliitto
|
27.7.1892 |
Ylitornio Sirkka
|
|
|
|
|
Lapset |
|
Nimi |
Syntymäaika |
Kuolinaika |
| Korpi, Naimi Maria Juhontytär30.8.1888 | 14.2.1898 |
| Korpi, Aina Matilda Juhontytär30.1.1890 | 14.1.1907 |
| Korpi, Juho Kristian Juhonpoika27.1.1892 | 20.5.1927 |
| Riekkola Mäki Korpi, Lempi Sofia Juhontytär14.10.1893 | 2.4.1983 |
| Harila Korpi, Fanny Miila Juhontytär17.9.1895 | 5.6.1974 |
| Korpi, Kaarle Heikki Juhonpoika31.1.1897 | 6.1.1983 |
| Rousu Korpi, Maria Alina (Alida) Juhontytär28.10.1898 | 7.6.1975 |
| Korpi, Aarne Albin Juhonpoika24.9.1900 | 29.5.1977 |
| Aittamaa Korpi, Aili Katri Juhontytär11.1.1903 | 2.3.1984 |
| Korpi, Iisak Benjam Juhonpoika13.1.1905 | 21.3.1907 |
| Husso Korpi, Ida Matilda Juhontytär11.6.1907 | 16.2.1976 |
| Korpi, Tyyne Helmi Juhontytär3.11.1909 | 1.1976 |
|
Avioliitto |
Vaimo |
Korpi Särkilahti, Henrika Juhontytär
( *
12.12.1874
+
16.4.1955
)
|
|
Tapahtuma |
Päivämäärä |
Paikka |
Kuvaus |
Lähteet |
Avioliitto
|
LIITTO 2 |
|
|
|
|
|