Hannu Konttajärvi, Isak Salmoninpoika
Tunnettu myös | Hannu Konttajärvi, Isak Salmoninpoika |
Tunnettu myös | Hannu |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 64 vuotta, 4 kuukautta, 16 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 1.11.1857 | Turtola | ||
|
||||
Kuolema | 17.3.1922 | Övertorneå Pello | ||
|
||||
Ammatti | Hemmansegare | |||
|
Perheet
Hannu Konttajärvi, Isak Salmoninpoika ja Hannu Alasaukko-oja, Maria Salomonintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Hannu Alasaukko-oja, Maria Salomonintytär ( * 12.10.1859 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Hannu, Johan Evert Iisakinpoika | 6.10.1886 | |
Ylisaukko-oja Hannu, Alma Johanna Iisakintytär | 16.8.1893 | 2.6.1974 |
Hannu, Elis Isaksson | 29.8.1898 | |
Hannu, Wilma Maria Isaksdotter | 21.10.1900 | 26.1.1901 |
Sukupuu
-
- Hannu Konttajärvi, Isak Salmoninpoika