Martinsson Bergström, Klara Maria
Avionimi | Martinsson Bergström, Klara Maria |
Tunnettu myös | Martinsson |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 28 vuotta, 11 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 6.2.1918 | Korpilombolo Teurajärvi | ||
|
||||
Kuolema | 24.1.1947 | Kiruna, Jukkasjärvi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Bergström, Gustav Wilhelm Gustavsson | 7.1.1893 | 6.11.1970 | |
Äiti | Bergström Palovaara, Hilda Sofia Isaksdotter | 21.6.1893 | 19.2.1978 | |
Sisar | Olofsson Bergström, Nanna Sophia | 19.9.1914 | 31.8.1987 | |
Veli | Bergström, Johan Hjalmar | 2.1.1916 | 26.6.1948 | |
Martinsson Bergström, Klara Maria | 6.2.1918 | 24.1.1947 |
Perheet
Martinsson, Östen ja Martinsson Bergström, Klara Maria muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Martinsson, Östen ( * 18.7.1912 + 4.11.1990 ) | |||||||||||||
|