Rovanperä, Anna Greta Ollintytär
Syntymänimi | Rovanperä, Anna Greta Ollintytär |
Tunnettu myös | Rovanperä |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 2.9.1815 | Ylitornio Tengeliö | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Rovanperä, Olli Samuelinpoika | 30.3.1791 | 27.8.1861 | |
Äiti | Rovanperä Pelto, Greta Juhontytär | 1786 | 8.1.1852 | |
Rovanperä, Anna Greta Ollintytär | 2.9.1815 | |||
Veli | Rovanperä, Johannes Ollinpoika | 1.12.1817 | ||
Veli | Rovanperä, Pekka Ollinpoika | 1821 | ||
Veli | Rovanperä, Samuel Ollinpoika | 3.9.1824 | ||
Veli | Rovanperä, Olli Ollinpoika | 3.7.1828 | 21.9.1898 |
Perheet
Rovanperä Waski, Adam Pekanpoika ja Rovanperä, Anna Greta Ollintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Rovanperä Waski, Adam Pekanpoika ( * 17.9.1815 + 10.6.1880 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Rovanperä, Eeva Katariina Aatamintytär | 24.8.1840 | 26.4.1841 |
Juuso Rovanperä, Juho Aataminpoika | 28.8.1841 | |
Rovanperä, Aatami Aataminpoika | 22.11.1842 | 13.11.1919 |
Rovanperä, Maria Aatamintytär | 2.2.1844 | 28.2.1844 |
Rovanperä, Iisak Aataminpoika | 2.1.1845 | 16.6.1845 |
Rovanperä, Iisak Aataminpoika | 28.11.1846 | 22.7.1877 |
Rovanperä, Pekka Aataminpoika | 3.12.1848 | 4.4.1850 |
Rovanperä, Pekka Aataminpoika | 17.12.1850 | 2.1.1851 |
Rovanperä, Maria Aatamintytär | 6.8.1852 | 11.5.1859 |
Rovanperä, Petter Aataminpoika | 16.9.1854 | 22.2.1859 |
Rovanperä, Katarina Aatamintytär | 5.4.1857 | 9.8.1857 |
Sukupuu
-
Rovanperä, Olli Samuelinpoika
-
Rovanperä Pelto, Greta Juhontytär
-
Rovanperä, Anna Greta Ollintytär
-
Rovanperä Waski, Adam Pekanpoika
- Rovanperä, Eeva Katariina Aatamintytär
- Juuso Rovanperä, Juho Aataminpoika
- Rovanperä, Aatami Aataminpoika
- Rovanperä, Maria Aatamintytär
- Rovanperä, Iisak Aataminpoika
- Rovanperä, Iisak Aataminpoika
- Rovanperä, Pekka Aataminpoika
- Rovanperä, Pekka Aataminpoika
- Rovanperä, Maria Aatamintytär
- Rovanperä, Petter Aataminpoika
- Rovanperä, Katarina Aatamintytär
-
Rovanperä Waski, Adam Pekanpoika
- Rovanperä, Johannes Ollinpoika
- Rovanperä, Pekka Ollinpoika
- Rovanperä, Samuel Ollinpoika
- Rovanperä, Olli Ollinpoika
-
Rovanperä, Anna Greta Ollintytär
-
Rovanperä Pelto, Greta Juhontytär