Lidström, Johan Jakob Jacobsson
Syntymänimi | Lidström, Johan Jakob Jacobsson |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 62 vuotta, 8 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 30.3.1820 | |||
|
||||
Kuolema | 13.12.1882 | Karesuando | ||
|
||||
Ammatti | Kronolänsman | |||
|
Perheet
Lidström, Johan Jakob Jacobsson ja Lidström Grape, Anna Greta Jonasdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Lidström Grape, Anna Greta Jonasdotter ( * 18.11.1829 + 9.3.1904 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Lidström, Frans Wilhelm Johansson | 24.4.1847 | |
Lidström, Gustaf Adolf Johansson | 12.7.1850 | |
Lidström, Herman Johansson | 14.7.1852 | |
Lidström, Carl Johan Johansson | 5.7.1854 | |
Lidström, Maria Johansdotter | 5.7.1854 | |
Lidström, Hilda Johansdotter | 12.1.1858 | |
Lidström, Jacob Valfrid Johansson | 18.2.1860 | 10.6.1931 |
Lidström, Emil August Johansson | 7.1.1862 | 10.7.1937 |
Lidström, Hilda Wilhelmina Johansdotter | 25.2.1871 |
Perhekartta
Sukupuu
-
- Lidström, Johan Jakob Jacobsson