Siivola, Otto Adolf Juhonpoika
Syntymänimi | Siivola, Otto Adolf Juhonpoika |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 37 vuotta, 9 kuukautta, 26 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 20.10.1906 | Turtola | ||
|
||||
Kuolema | 15.8.1944 | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Siivola, Juho Adolf Pekanpoika | 8.2.1879 | 2.1.1917 | |
Äiti | Siivola Juuso, Iida Amalia Iisakintytär | 16.1.1882 | 29.5.1977 | |
Sisar | Sallkvist Siivola, Ida Maria Juhontytär | 3.8.1903 | 23.2.1995 | |
Sisar | Siivola, Hellin Laina Juhontytär | 4.7.1905 | 1906 | |
Siivola, Otto Adolf Juhonpoika | 20.10.1906 | 15.8.1944 | ||
Veli | Siivola, Kaarle Juhani Juhonpoika | 31.8.1908 | 31.1.1980 | |
Sisar | Siivola, Aino Johanna Juhontytär | 12.7.1910 | 7.9.2011 | |
Veli | Siivola, Frans Oskar Juhonpoika | 6.5.1912 | 19.3.1979 | |
Veli | Siivola, Henrik Edvard | 11.11.1914 | 5.11.1946 | |
Sisar | Siivola, Anni Margareeta | 20.7.1916 | 4.12.1918 |
Perheet
Siivola, Otto Adolf Juhonpoika ja Siivola Kangas, Anna Matilda muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Siivola Kangas, Anna Matilda ( * 28.1.1910 + 5.5.1988 ) | |||||||||||||
|