Konttajärvi, Johan Isakinpoika
Syntymänimi | Konttajärvi, Johan Isakinpoika |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 68 vuotta, 2 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 4.8.1866 | Turtola Konttajärvi | ||
|
||||
Kuolema | 7.10.1934 | Turtola | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Konttajärvi, Isak Juhonpoika | 16.2.1840 | 22.1.1880 | |
Äiti | Konttajärvi Mäki, Brita Salomonintytär | 27.1.1834 | 22.8.1917 | |
Konttajärvi, Johan Isakinpoika | 4.8.1866 | 7.10.1934 |
Perheet
Konttajärvi, Johan Isakinpoika ja Konttajärvi Niku, Laura Johanna Salomonintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Konttajärvi Niku, Laura Johanna Salomonintytär ( * 3.4.1874 + 10.7.1958 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Vittikko Konttajärvi, Helli Maria Juhontytär | 23.4.1903 | 30.7.1948 |
Konttajärvi, Uuno Aleksanteri Juhonpoika | 23.2.1905 | 23.6.1952 |
Konttajärvi, Mauno Johannes Juhonpoika | 14.11.1907 | 30.5.1969 |
Konttajärvi, Edith Emilia Juhontytär | 27.8.1910 | 14.2.1936 |
Konttajärvi, Paavo Aukusti | 7.1.1913 | 6.1.1940 |
Konttajärvi, Miila Esteri | 20.4.1915 | 5.1.1950 |
Konttajärvi, Arvo Salomon | 24.10.1917 | 17.1.1919 |
Konttajärvi, Martta Johanna | 28.3.1920 | 11.7.1936 |
Sukupuu
-
Konttajärvi, Isak Juhonpoika
-
Konttajärvi Mäki, Brita Salomonintytär
- Konttajärvi, Johan Isakinpoika
-
Konttajärvi Mäki, Brita Salomonintytär