Hiukka, Susanna Maria Matintytär
| Syntymänimi | Hiukka, Susanna Maria Matintytär |
| Tunnettu myös | Alasuutari |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 41 vuotta, 9 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11.3.1866 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.12.1907 | Rovaniemi Saarenkylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hiukka, Matti Heikinpoika | 13.11.1826 | 6.1.1909 | |
| Äiti | Tolonen, Margeta Pekantytär | 1.11.1832 | 8.5.1872 | |
| Sisar | Hiukka, Priita Kaisa Matintytär | 12.12.1856 | 14.7.1857 | |
| Veli | Hiukka, Henrik August Matinpoika | 11.6.1858 | ||
| Veli | Hiukka, Matti Matinpoika | 26.2.1860 | 14.9.1865 | |
| Veli | Hiukka, Pekka Matinpoika | 2.2.1861 | 23.11.1941 | |
| Sisar | Hiukka, Priitta Reeta Matintytär | 15.12.1863 | 6.4.1909 | |
| Hiukka, Susanna Maria Matintytär | 11.3.1866 | 24.12.1907 |
Perheet
Alasuutari, Mikko Emil Mikonpoika ja Hiukka, Susanna Maria Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Alasuutari, Mikko Emil Mikonpoika ( * 20.12.1868 + 22.4.1940 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Alasuutari, Heikki Albert Mikonpoika | 26.5.1891 | 3.12.1969 |
| Alasuutari, Mikko Aukusti Mikonpoika | 12.1.1895 | 21.2.1895 |
| Alasuutari, Hilma Hildur Mikontytär | 9.1.1896 | 25.3.1897 |
| Alasuutari, Aino Mikontytär | 10.5.1898 | 9.10.1981 |
| Alasuutari, Maria Josefiina Mikontytär | 11.3.1902 | |
| Alasuutari, Olga Katariina Mikontytär | 30.3.1903 | |
| Alasuutari, Iida Eveliina Mikontytär | 15.9.1906 | 10.1.1907 |
