Peuraniemi, Kaisa Vilhelmiina Pekantytär
| Syntymänimi | Peuraniemi, Kaisa Vilhelmiina Pekantytär |
| Tunnettu myös | Suopajärvi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 66 vuotta, 4 kuukautta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.3.1853 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 16.8.1919 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Peuraniemi, Pekka Heikinpoika | 27.10.1822 | 1869 | |
| Äiti | Ollila, Maria Kristiina Juhontytär | 12.8.1826 | ||
| Peuraniemi, Kaisa Vilhelmiina Pekantytär | 24.3.1853 | 16.8.1919 | ||
| Veli | Peuraniemi, Heikki Pekanpoika | 5.10.1855 | ||
| Sisar | Peuraniemi, Anna Maria Pekantytär | 17.10.1858 | ||
| Veli | Peuraniemi, Juho Pekka Pekanpoika | 22.3.1861 | ||
| Sisar | Peuraniemi, Brita Erika Pekantytär | 2.5.1864 | 1936 |
Perheet
Peltovuoma, Eira, Tuomas Eerikinpoika ja Peuraniemi, Kaisa Vilhelmiina Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Peltovuoma, Eira, Tuomas Eerikinpoika ( * 15.2.1850 + 29.1.1924 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suopajärvi, Kreeta Eveliina Tuomaantytär | 14.9.1876 | 18.5.1878 |
| Suopajärvi, Pekka Eelis Tuomaanpoika | 9.7.1879 | 26.3.1963 |
| Suopajärvi, Tuomas Eevertti Tuomaanpoika | 5.10.1882 | 23.3.1954 |
| Suopajärvi, Juho Erkki Tuomaanpoika | 11.5.1885 | 29.9.1887 |
| Suopajärvi, Hilda Maria Tuomaantytär | 27.10.1888 | |
| Suopajärvi, Heikki Arvid Tuomaanpoika | 4.6.1892 | 25.3.1969 |
Sukupuu
-
Peuraniemi, Pekka Heikinpoika
-
Ollila, Maria Kristiina Juhontytär
- Peuraniemi, Kaisa Vilhelmiina Pekantytär
- Peuraniemi, Heikki Pekanpoika
- Peuraniemi, Anna Maria Pekantytär
- Peuraniemi, Juho Pekka Pekanpoika
- Peuraniemi, Brita Erika Pekantytär
-
Ollila, Maria Kristiina Juhontytär
