Tuisku, Iida Maria Sofiantytär
| Syntymänimi | Tuisku, Iida Maria Sofiantytär |
| Tunnettu myös | Poikela |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 2 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 28.8.1889 | Rovaniemi | |||||
|
|
|||||||
| Kuolema | 15.11.1944 | Ruotsissa | |||||
|
 
|
Syy: Keuhkokuume
|
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Äiti | Tuisku, Sofia Juhontytär | 6.12.1854 | 26.12.1904 | |
| Tuisku, Iida Maria Sofiantytär | 28.8.1889 | 15.11.1944 | ||
| Veli | Tuisku, Heikki Aukusti Sofianpoika | 19.1.1891 | 12.2.1965 |
Perheet
Poikela, Juho Edvard Niilonpoika ja Tuisku, Iida Maria Sofiantytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Poikela, Juho Edvard Niilonpoika ( * 24.10.1879 + 21.7.1967 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Poikela, Eino Edvard | 11.5.1908 | |
| Poikela, Helmi Maria Juhontytär | 25.1.1911 | |
| Poikela, Iida Eriika | 18.1.1913 | |
| Poikela, Eino Edvard | 11.5.1918 | 16.1.1940 |
| Poikela, Kalle Eevert Juhonpoika | 21.7.1930 | 26.8.1995 |
