Pekkala, Henrik Tuomaanpoika
| Syntymänimi | Pekkala, Henrik Tuomaanpoika |
| Tunnettu myös | Narva |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 10 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11.1.1872 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 4.12.1941 | Ranua | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pekkala, Tuomas Antinpoika | 16.12.1841 | 29.4.1907 | |
| Äiti | Vaarala, Liisa Simontytär | 15.11.1838 | ||
| Veli | Pekkala, Antti Tuomaanpoika | 16.6.1862 | ||
| Veli | Pekkala, Simo Petter Tuomaanpoika | 8.11.1864 | ||
| Pekkala, Henrik Tuomaanpoika | 11.1.1872 | 4.12.1941 | ||
| Veli | Pekkala, Elias Erland Tuomaanpoika | 1.8.1874 | 9.6.1902 | |
| Veli | Pekkala, Juho Aaprami Tuomaanpoika | 15.10.1877 | 26.11.1897 |
Perheet
Pekkala, Henrik Tuomaanpoika ja Seppälä, Hilma Katariina muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Seppälä, Hilma Katariina ( * 22.4.1877 + 9.7.1948 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Narva, Maria Liisa Heikintytär | 17.12.1898 | |
| Narva, Tuomas Heikki Heikinpoika | 24.3.1901 | |
| Narva, Emiilia Heikintytär | 28.5.1903 | |
| Narva, Iida Heikintytär | 29.10.1905 | |
| Narva, Hilma Katariina Heikintytär | 31.1.1909 | |
| Narva, Simo Pietari Heikinpoika | 10.8.1911 | 10.8.1911 |
| Narva, Uuno Vilho Heikinpoika | 7.9.1912 | |
| Narva, Armas Petter | 27.1.1915 | 18.10.1916 |
Sukupuu
-
Pekkala, Tuomas Antinpoika
-
Vaarala, Liisa Simontytär
- Pekkala, Antti Tuomaanpoika
- Pekkala, Simo Petter Tuomaanpoika
- Pekkala, Henrik Tuomaanpoika
- Pekkala, Elias Erland Tuomaanpoika
- Pekkala, Juho Aaprami Tuomaanpoika
-
Vaarala, Liisa Simontytär
