Körkkö, Edla Margareta Juhontytär
| Syntymänimi | Körkkö, Edla Margareta Juhontytär |
| Tunnettu myös | Karvo |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 37 vuotta, 2 kuukautta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 29.9.1856 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 22.12.1893 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Körkkö, Juho Aaprami Juhonpoika | 19.4.1836 | ||
| Äiti | Raudanjoki, Elsa Kreeta Matintytär | 9.1.1833 | 14.3.1867 | |
| Körkkö, Edla Margareta Juhontytär | 29.9.1856 | 22.12.1893 | ||
| Sisar | Körkkö, Iida Kustaava Juhontytär | 21.11.1858 | 9.11.1869 | |
| Veli | Körkkö, Juho Aapraham Juhonpoika | 11.9.1861 | 1863 | |
| Veli | Körkkö, Matti Juhonpoika | 30.6.1863 | 7.7.1863 | |
| Veli | Körkkö, Juho Aaprami Juhonpoika | 13.1.1865 | 20.3.1868 |
Perheet
Karvo, Olli Heikinpoika ja Körkkö, Edla Margareta Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Karvo, Olli Heikinpoika ( * 29.10.1856 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Karvo, Heikki Eevert Ollinpoika | 3.2.1878 | 27.1.1920 |
| Karvo, Juho Elis Ollinpoika | 6.2.1880 | |
| Karvo, Olli Aukusti Ollinpoika | 11.6.1882 | 23.8.1883 |
| Karvo, Iida Maria Ollintytär | 8.6.1884 | 1.4.1969 |
| Karvo, Aaprami Valtter Ollinpoika | 22.7.1887 | |
| Karvo, Olli Jalmari Ollinpoika | 16.11.1889 | |
| Karvo, Eliisa Margareta Ollintytär | 16.11.1889 | 25.5.1890 |
| Karvo, Saima Elisabet Ollintytär | 26.8.1893 | 2.11.1893 |
| Karvo, Aina Margareta Ollintytär | 26.8.1893 | 3.1.1894 |
Sukupuu
- Körkkö, Juho Aaprami Juhonpoika
