Kaihua, Pekka Aukusti Kaisanpoika
| Syntymänimi | Kaihua, Pekka Aukusti Kaisanpoika |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4.3.1883 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Äiti | Kaihua, Kaisa Maria Ollintytär | 3.3.1859 | 25.6.1936 | |
| Sisar | Kaihua, Brita Eveliina Kaisantytär | 22.12.1878 | 1.5.1879 | |
| Kaihua, Pekka Aukusti Kaisanpoika | 4.3.1883 | |||
| Sisar | Kaihua, Kreeta Eveliina Kaisantytär | 1.9.1885 | ||
| Veli | Kaihua, Juho Arvid Kaisanpoika | 12.5.1896 | 25.7.1946 |
Perheet
Kaihua, Pekka Aukusti Kaisanpoika ja Nurmela, Kaisa Eriika Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Nurmela, Kaisa Eriika Juhontytär ( * 30.4.1884 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kaihua, Olga Maria Pekantytär | 23.12.1904 | 14.9.1917 |
| Kaihua, Jalmari Pekanpoika | 2.6.1906 | |
| Kaihua, Veikko Johannes Pekanpoika | 14.8.1908 | |
| Kaihua, Krreta Eveliina Pekantytär | 18.3.1911 | 24.3.1911 |
| Kaihua, Eeva Eliina Pekantytär | 23.11.1912 | 1.10.1917 |
| Kaihua, Aili Katariina | 29.11.1914 | 16.9.1917 |
| Kaihua, Helli Valpuri | 15.5.1917 | 28.9.1917 |
Sukupuu
-
Kaihua, Kaisa Maria Ollintytär
- Kaihua, Brita Eveliina Kaisantytär
- Kaihua, Pekka Aukusti Kaisanpoika
- Kaihua, Kreeta Eveliina Kaisantytär
- Kaihua, Juho Arvid Kaisanpoika
