Karvo, Maria Josefiina Matintytär
| Syntymänimi | Karvo, Maria Josefiina Matintytär |
| Tunnettu myös | Kestilä |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 74 vuotta, 3 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.11.1875 | Rovaniemi Korkalo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 21.2.1950 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Karvo, Matti Heikinpoika | 5.7.1845 | 5.2.1910 | |
| Äiti | Isovitikka, Briita Leena Juhontytär | 4.11.1847 | 11.4.1917 | |
| Veli | Karvo, Heikki Vilhelm Matinpoika | 27.12.1868 | 26.5.1875 | |
| Veli | Karvo, Juho Eemil Matinpoika | 4.12.1870 | 17.5.1875 | |
| Karvo, Maria Josefiina Matintytär | 13.11.1875 | 21.2.1950 | ||
| Veli | Karvo, Matti Aukusti Matinpoika | 8.1.1878 | ||
| Sisar | Karvo, Anna Kristiina Matintytär | 28.2.1880 | 9.1.1966 | |
| Sisar | Karvo, Hilja Katariina Matintytär | 29.3.1882 | 17.4.1935 | |
| Veli | Karvo, Juho Aapo Matinpoika | 18.8.1884 | 30.8.1938 | |
| Sisar | Karvo, Susanna Eriika Matintytär | 20.6.1889 | 26.9.1963 | |
| Veli | Karvo, Heikki Emil Matinpoika | 11.1.1894 | 17.3.1897 |
Perheet
Perhe Karvo, Maria Josefiina Matintytär |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Karvo, Matti Jalmari Marianpoika | 30.11.1900 | 18.4.1901 |
Kestilä, Mikko Arvid Aaponpoika ja Karvo, Maria Josefiina Matintytär muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 7.12.1902 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kestilä, Matti Aapo Mikonpoika | 14.8.1903 | |
| Kestilä, Heikki Eevert Mikonpoika | 19.1.1906 | |
| Kestilä, Saimi Heleena Mikontytär | 30.7.1908 | 5.8.2000 |
| Kestilä, Lyydi Katariina | 10.7.1914 | 24.4.1996 |
Sukupuu
-
Karvo, Matti Heikinpoika
- Isovitikka, Briita Leena Juhontytär
