Pöykkö, Juho Matinpoika
| Syntymänimi | Pöykkö, Juho Matinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 3 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 30.6.1856 | Rovaniemi Korkalo Pöykkö | ||
|
|
||||
| Kuolema | 19.10.1911 | Rovaniemi Saarenkylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pöykkö, Matti Tuomaanpoika | 22.6.1830 | 25.3.1875 | |
| Äiti | Ruokanen, Briita Kreeta Tapanintytär | 5.7.1827 | 11.3.1904 | |
| Sisar | Pöykkö, Priita Emilia Matintytär | 13.11.1851 | 15.4.1918 | |
| Sisar | Pöykkö, Kaisa Maria Matintytär | 11.5.1854 | 24.3.1890 | |
| Pöykkö, Juho Matinpoika | 30.6.1856 | 19.10.1911 | ||
| Sisar | Pöykkö, Ida Matintytär | 26.7.1859 | ||
| Veli | Pöykkö, Matti Matinpoika | 2.1.1862 | 20.12.1926 | |
| Veli | Pöykkölä, Kaarle Vilho Matinpoika | 8.10.1864 |
Perheet
Pöykkö, Juho Matinpoika ja Alapulli, Susanna Maria muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Alapulli, Susanna Maria ( * 16.12.1856 + 21.1.1931 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pöykkö, Hilja Margareeta Juhontytär | 20.9.1884 | |
| Pöykkö, Helena Augusta Juhontytär | 18.12.1886 | 26.2.1964 |
| Pöykkö, Eelin Maria Juhontytär | 11.8.1889 | 11.12.1945 |
| Pöykkö, Heikki Evert Juhonpoika | 23.8.1892 | 2.3.1897 |
| Pöykkö, Heino Fredrik Juhonpoika | 29.9.1895 | 23.7.1947 |
| Pöykkö, Juho Eelis Juhonpoika | 17.9.1897 | 8.11.1961 |
