Poikela, Stina Maria Kallentytär
| Syntymänimi | Poikela, Stina Maria Kallentytär |
| Tunnettu myös | Holck |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 90 vuotta, 1 kuukausi, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14.2.1827 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.3.1917 | Tervola Lapinniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikela, Kalle Pekanpoika | 9.11.1790 | 11.4.1857 | |
| Äiti | Karvo, Anna Lisa Matintytär | 20.10.1794 | 6.3.1886 | |
| Veli | Ylipoikela Poikela, Juho Kustaa Kallenpoika | 14.3.1813 | 14.12.1833 | |
| Veli | Poikela, Pekka Kallenpoika | 14.3.1813 | ||
| Sisar | Poikela, Anna Greta Kallentytär | 5.12.1816 | ||
| Veli | Poikela, Matti Kallenpoika | 15.5.1824 | 24.10.1901 | |
| Poikela, Stina Maria Kallentytär | 14.2.1827 | 24.3.1917 | ||
| Sisar | Poikela, Magdalena Kallentytär | 13.11.1836 |
Perheet
Holck, Hannu Matinpoika ja Poikela, Stina Maria Kallentytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Holck, Hannu Matinpoika ( * 1.7.1826 + 23.11.1897 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Holck, Matti Hannunpoika | 18.4.1852 | 5.12.1855 |
| Holck, Edla Margareeta Hannuntytär | 6.3.1855 | 12.6.1934 |
| Holck, Matti Aukusti Hannunpoika | 11.2.1857 | |
| Holck, Juho Kaarle Hannunpoika | 16.12.1859 | 5.7.1917 |
| Holck, Hannu Kustaa Hannunpoika | 9.12.1864 | 11.9.1919 |
| Holck, Olli Vilhelmi (Ville)* Hannunpoika | 18.2.1867 | 18.9.1913 |
| Holck, Matti Edvard Hannunpoika | 21.4.1870 | 21.9.1934 |
Sukupuu
- Poikela, Kalle Pekanpoika
