Karvo, Tuomas Juhonpoika
| Syntymänimi | Karvo, Tuomas Juhonpoika |
| Tunnettu myös | Huhta |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 65 vuotta, 10 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 2.4.1842 | Rovaniemi Muurola | ||
|
|
||||
| Kuolema | 20.2.1908 | Rovaniemi Hirvas | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Karvo, Juho Tuomaanpoika | 16.3.1811 | ||
| Äiti | Kunnari, Saara Hannuntytär | 21.6.1811 | ||
| Karvo, Tuomas Juhonpoika | 2.4.1842 | 20.2.1908 | ||
| Veli | Karvo, Heikki Juhonpoika | 1.2.1845 |
Perheet
Karvo, Tuomas Juhonpoika ja Töyräs, Briitta Stiina Laurintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Töyräs, Briitta Stiina Laurintytär ( * 16.11.1846 + 20.6.1925 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Huhta, Ida Josefiina Tuomaantytär | 25.9.1871 | 14.3.1896 |
| Jänkälä Huhta, Briitta Vilhelmiina Tuomaantytär | 7.11.1875 | 17.10.1958 |
| Huhta, Juho Eemil Tuomaanpoika | 25.4.1878 | 26.2.1946 |
| Huhta, Frans Heikki Tuomaanpoika | 1.11.1880 | 21.10.1955 |
| Huhta, Hilma Katariina Tuomaantytär | 10.11.1882 | |
| Huhta, Maria Eerika Tuomaantytär | 29.11.1885 | 6.2.1959 |
| Huhta, Matti Albert Tuomaanpoika | 3.12.1887 | 2.3.1920 |
| Huhta, Eelis Aleksanteri Tuomaanpoika | 11.2.1891 | 26.2.1920 |
Sukupuu
-
Karvo, Juho Tuomaanpoika
-
Kunnari, Saara Hannuntytär
- Karvo, Tuomas Juhonpoika
- Karvo, Heikki Juhonpoika
-
Kunnari, Saara Hannuntytär
