Bryggare, Briita Kustaava Juhontytär
| Syntymänimi | Bryggare, Briita Kustaava Juhontytär |
| Tunnettu myös | Salmela |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 8.2.1834 | Kemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Bryggare, Juho Iisakinpoika | 20.9.1803 | ||
| Äiti | Ruumensaari, Susanna Magdalena Matintytär | 14.9.1804 | ||
| Bryggare, Briita Kustaava Juhontytär | 8.2.1834 |
Perheet
Salmela, Efraim Elsanpoika ja Bryggare, Briita Kustaava Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Salmela, Efraim Elsanpoika ( * 18.3.1830 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Salmela, Kaisa Josefiina Efraimintytär | 2.12.1853 | |
| Salmela, Juho Hermanni Efraiminpoika | 25.8.1855 | |
| Salmela, Kustaava Amanda Efraimintytär | 26.7.1857 | |
| Salmela, Iida Sofia Efraimintytär | 21.10.1860 | |
| Salmela, Maria Karoliina Efraimintytär | 16.9.1863 |
Sukupuu
-
Bryggare, Juho Iisakinpoika
-
Ruumensaari, Susanna Magdalena Matintytär
- Bryggare, Briita Kustaava Juhontytär
-
Ruumensaari, Susanna Magdalena Matintytär
