Pallari, Hannu Pekanpoika
| Syntymänimi | Pallari, Hannu Pekanpoika |
| Tunnettu myös | Tolonen |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 2 kuukautta, 2 päivää |
Lisätiedot
Lisätieto
Rovaniemen seurakunnan arkisto - IAa:4 Rippikirja 1765-1786, jakso 25, sivu 22: Kemihaara - Pallari ; Kansallisarkisto: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5962455530&aineistoId=1247610115 / Viitattu 21.2.2025
1800 luvun alussa Tolosessa Rovaniemen seurakunnan arkisto - IAa:5 Rippikirja 1796-1816, jakso 71, sivu 64: 1802-1811 Ounasjoki by - No1 Tolonen , No2 Nikkilä ; Kansallisarkisto: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5962445367&aineistoId=1247617699 / Viitattu 21.2.2025
Rovaniemi kuolleet 1711-1829 (IK377-378 IC:1-5) v 1820 jatkuu, v 1821 yliviivattu ; SSHY http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3886&pnum=85 / Viitattu 21.02.2025
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 9.12.1757 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.2.1821 | Rovaniemi Ounasjoki Tolonen 1 | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talokas Ounasjoen Tolosessa | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pallari, Pekka Hannunpoika | 2.11.1732 | ||
| Äiti | Tapio, Stiina Hannuntytär | 7.12.1732 | 1796 | |
| Pallari, Hannu Pekanpoika | 9.12.1757 | 11.2.1821 | ||
| Veli | Pallari, Juho Pekanpoika | 21.2.1761 | 24.2.1847 | |
| Veli | Pallari, Pekka Pekanpoika | 21.2.1761 | ||
| Sisar | Pallari, Valpuri Pekantytär | 27.12.1763 |
Perheet
Pallari, Hannu Pekanpoika ja Oikarainen, Riitta Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Oikarainen, Riitta Matintytär ( * 14.8.1754 + 10.3.1825 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tolonen, Stiina Hannuntytär | 9.1.1786 | |
| Tolonen, Valpuri Hannuntytär | 16.1.1787 | |
| Tolonen, Pekka Hannunpoika | 16.1.1787 | 19.9.1840 |
| Tolonen, Maria Hannuntytär | 21.1.1792 | |
| Tolonen, Hannu Hannunpoika | 22.6.1793 | 18.8.1845 |
| Tolonen, Susanna Hannuntytär | 24.2.1798 |
Sukupuu
-
Pallari, Pekka Hannunpoika
-
Tapio, Stiina Hannuntytär
- Pallari, Hannu Pekanpoika
- Pallari, Pekka Pekanpoika
- Pallari, Juho Pekanpoika
- Pallari, Valpuri Pekantytär
-
Tapio, Stiina Hannuntytär
