Pekkala, Antti Antinpoika
| Syntymänimi | Pekkala, Antti Antinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 58 vuotta, 5 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 18.1.1839 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1.7.1897 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pekkala, Antti Pekanpoika | 23.4.1797 | ||
| Äiti | Kurkela, Brita Caisa Laurintytär | 20.10.1799 | ||
| Veli | Pekkala, Lauri Antinpoika | 19.6.1835 | 20.2.1919 | |
| Pekkala, Antti Antinpoika | 18.1.1839 | 1.7.1897 | ||
| Veli | Pekkala, Tuomas Antinpoika | 16.12.1841 | 29.4.1907 |
Perheet
Pekkala, Antti Antinpoika ja Kujala, Susanna Karoliina Ollintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kujala, Susanna Karoliina Ollintytär ( * 8.3.1830 + 23.5.1925 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pekkala, Brita Susanna Antintytär | 4.7.1859 | 6.6.1861 |
| Pekkala, Olli Antinpoika | 18.4.1861 | 10.5.1863 |
| Pekkala, Antti Antinpoika | 16.4.1864 | 1.6.1866 |
| Pekkala, Matti Aukusti Antinpoika | 1.1.1867 | 3.1.1946 |
| Pekkala, Juho Pietari Antinpoika | 2.10.1869 | 18.5.1875 |
| Pekkala, Kustaa Vilhelm Antinpoika | 27.3.1872 | 24.6.1875 |
| Pekkala, Antti Erland Antinpoika | 30.11.1874 | 1.5.1877 |
| Pekkala, Priita Eveliina Antintytär | 12.8.1877 | |
| Pekkala, Maria Auruura Antintytär | 13.10.1881 | 28.3.1940 |
Sukupuu
-
Pekkala, Antti Pekanpoika
-
Kurkela, Brita Caisa Laurintytär
- Pekkala, Lauri Antinpoika
-
Pekkala, Antti Antinpoika
- Kujala, Susanna Karoliina Ollintytär
- Pekkala, Tuomas Antinpoika
-
Kurkela, Brita Caisa Laurintytär
