Tapio, Juho Kaarle Kallenpoika
| Syntymänimi | Tapio, Juho Kaarle Kallenpoika |
| Tunnettu myös | Koivukangas |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 31 vuotta, 8 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.7.1857 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.3.1889 | Rovaniemi Ounasjoki Koivukangas | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tapio, Kalle Juhonpoika | 24.8.1817 | 20.1.1890 | |
| Äiti | Uurtamo, Margareta Susannantytär | 16.10.1819 | ||
| Sisar | Tapio, Susanna Maria Kallentytär | 1.1.1844 | ||
| Sisar | Tapio, Briita Kreeta Kaarlentytär | 11.4.1846 | ||
| Sisar | Tapio, Stiina Kustaava Kallentytär | 10.9.1848 | ||
| Sisar | Tapio, Sofia Vilhelmiina Kallentytär | 28.6.1854 | ||
| Veli | Tapio, Pekka Olli Kallenpoika | 16.11.1856 | ||
| Tapio, Juho Kaarle Kallenpoika | 3.7.1857 | 14.3.1889 | ||
| Sisar | Tapio, Kaisa Kreeta Kallentytär | 3.1.1858 |
Perheet
Tapio, Juho Kaarle Kallenpoika ja Tapio, Kaisa Maria Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tapio, Kaisa Maria Juhontytär ( * 18.1.1857 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Koivukangas, Juho Kaarle Juhonpoika | 5.1.1879 | 13.11.1880 |
| Koivukangas, Aapraham Arvid Juhonpoika | 3.8.1880 | |
| Koivukangas, Juho Kaarle Juhonpoika | 1882 | 1883 |
| Vaara Koivukangas, Priita Kreeta | 16.1.1884 | 10.9.1964 |
| Koivukangas, Kaarlo Vilho Juhonpoika | 20.7.1885 | 5.3.1919 |
| Koivukangas, Juho Eemeli Juhonpoika | 11.3.1887 | |
| Koivukangas, Maria Kustaava Juhontytär | 14.1.1889 | 26.11.1970 |
Sukupuu
-
Tapio, Kalle Juhonpoika
- Uurtamo, Margareta Susannantytär
