Karvo, Juho Matinpoika
| Syntymänimi | Karvo, Juho Matinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 5 vuotta, 2 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 23.1.1778 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 17.4.1783 | Rovaniemi Kemihaara Karvo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Enqvist, Matti Juhonpoika | 21.8.1755 | 4.5.1845 | |
| Äiti | Hotti, Stiina Kallentytär | 29.5.1752 | 24.4.1838 | |
| Sisar | Karvo, Katariina Matintytär | 27.10.1776 | 17.2.1807 | |
| Karvo, Juho Matinpoika | 23.1.1778 | 17.4.1783 | ||
| Veli | Karvo, Matti Matinpoika | 22.11.1779 | 25.10.1851 | |
| Sisar | Karvo, Maria Matintytär | 29.6.1781 | 29.12.1853 | |
| Sisar | Karvo, Stiina Matintytär | 18.7.1782 | 22.12.1854 | |
| Veli | Karvo, Juho Matinpoika | 6.12.1784 | 13.5.1853 | |
| Veli | Kulppi, Heikki Matinpoika | 7.5.1787 | 1.11.1873 | |
| Veli | Karvo, Kaarle Matinpoika | 2.7.1790 | 27.1.1809 | |
| Sisar | Karvo, Saara Kreeta Matintytär | 15.8.1792 | ||
| Sisar | Karvo, Anna Lisa Matintytär | 20.10.1794 | 6.3.1886 |
