Suutari, Pekka Kallenpoika
| Syntymänimi | Suutari, Pekka Kallenpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 64 vuotta, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.1.1802 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 15.2.1866 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Korva, Kalle Matinpoika | 8.12.1776 | 30.5.1849 | |
| Äiti | Suutari, Margareta Pekantytär | 30.12.1775 | 9.5.1843 | |
| Suutari, Pekka Kallenpoika | 27.1.1802 | 15.2.1866 | ||
| Veli | Suutari, Kalle Kallenpoika | 23.6.1805 | 13.6.1894 | |
| Sisar | Suutari, Anna Kreeta Kallentytär | 3.6.1809 | 1.11.1890 | |
| Sisar | Suutari, Kaisa Maria Kallentytär | 9.1.1812 | ||
| Veli | Suutari, Matti Kallenpoika | 16.9.1817 | 11.12.1872 | |
| Sisar | Suutari, Briita Stiina Kallentytär | 10.8.1822 | 1822 |
Perheet
Suutari, Pekka Kallenpoika ja Pulkamo, Briitta Iisakintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Pulkamo, Briitta Iisakintytär ( * 9.11.1798 + 11.9.1864 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suutari, Brita Kaisa Pekantytär | 22.12.1821 | |
| Suutari, Juho Kaarle Pekanpoika | 7.12.1826 | |
| Suutari, Margeta Pekantytär | 20.4.1828 | |
| Suutari, Iisak Pekanpoika | 14.3.1833 | 4.12.1908 |
| Suutari, Susanna Maria Pekantytär | 13.12.1834 | 17.12.1915 |
| Suutari, Anna Liisa Pekantytär | 6.11.1837 | |
| Suutari, Pekka Pekanpoika | 12.7.1840 |
Sukupuu
- Korva, Kalle Matinpoika
