Hoikka, Anna Liisa Juhontytär
| Syntymänimi | Hoikka, Anna Liisa Juhontytär |
| Tunnettu myös | Poikela |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 45 vuotta, 2 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.10.1823 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3.1.1869 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hoikka, Juho Juhonpoika | 14.6.1780 | 16.2.1864 | |
| Äiti | Karvo, Stiina Matintytär | 18.7.1782 | 22.12.1854 | |
| Veli | Hoikka, Juho Juhonpoika | 12.8.1808 | ||
| Hoikka, Anna Liisa Juhontytär | 21.10.1823 | 3.1.1869 |
Perheet
Poikela, Heikki Mikonpoika ja Hoikka, Anna Liisa Juhontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Poikela, Heikki Mikonpoika ( * 18.3.1822 + 21.12.1907 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Poikela, Helena Kustaava Heikintytär | 24.3.1846 | |
| Poikela, Mikko Heikinpoika | 19.2.1848 | |
| Poikela, Kreeta Matilda Heikintytär | 17.4.1852 | 24.8.1879 |
| Poikela, Heikki Heikinpoika | 4.6.1856 | 12.9.1937 |
| Poikela, Juho Aaprami Heikinpoika | 20.12.1859 | |
| Poikela, Pekka Heikinpoika | 7.1.1863 | 11.10.1909 |
