Pekkala, Brita Maria Pekantytär
| Syntymänimi | Pekkala, Brita Maria Pekantytär |
| Tunnettu myös | Inkeröinen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 78 vuotta, 4 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4.4.1829 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 2.9.1907 | Rovaniemi Kemihaara | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pekkala, Pekka Pekanpoika | 24.1.1799 | 18.12.1881 | |
| Äiti | Ingeröinen, Britha Iisakintytär | 30.11.1792 | 16.8.1840 | |
| Pekkala, Brita Maria Pekantytär | 4.4.1829 | 2.9.1907 | ||
| Veli | Pekkala, Antti Pekanpoika | 21.1.1831 | 15.12.1856 | |
| Sisar | Pekkala, Kaisa Liisa Pekantytär | 18.6.1834 | ||
| Sisar | Pekkala, Greta Pekantytär | 25.11.1837 |
Perheet
Korva, Olof Eliaanpoika ja Pekkala, Brita Maria Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Korva, Olof Eliaanpoika ( * 11.2.1824 + 3.1.1870 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kaihua, Johan Petter (Pekka Juho) Ollinpoika | 9.11.1852 | 23.2.1932 |
| Kaihua, Priita Kreeta Ollintytär | 4.2.1855 | 22.9.1923 |
| Kaihua, Emilia Katariina Ollintytär | 2.3.1857 | 25.3.1858 |
| Kaihua, Kaisa Maria Ollintytär | 3.3.1859 | 25.6.1936 |
| Kaihua, Emma Liisa Ollintytär | 17.1.1861 | 7.7.1932 |
| Kaihua, Anna Stina Ollintytär | 8.4.1863 | 19.4.1875 |
| Kaihua, Rosa Gustafva Ollintytär | 2.11.1865 | 20.4.1910 |
| Kaihua, Olof August Ollinpoika | 30.6.1868 | 19.4.1875 |
Sukupuu
-
Pekkala, Pekka Pekanpoika
-
Ingeröinen, Britha Iisakintytär
- Pekkala, Brita Maria Pekantytär
- Pekkala, Antti Pekanpoika
- Pekkala, Kaisa Liisa Pekantytär
- Pekkala, Greta Pekantytär
-
Ingeröinen, Britha Iisakintytär
