Nielsen, Kaarlo Vilho Olenpoika
| Syntymänimi | Nielsen, Kaarlo Vilho Olenpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 11 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.1.1878 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 9.12.1937 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Nielsen, Ole Petter | 10.11.1847 | 30.3.1928 | |
| Äiti | Kuoksa, Kaisa Kreeta Hannuntytär | 9.2.1855 | 30.10.1895 | |
| Sisar | Nielsen, Maria Emilia Olentytär | 29.3.1875 | ||
| Veli | Nielsen, Nikolai Olenpoika | 16.8.1876 | ||
| Nielsen, Kaarlo Vilho Olenpoika | 3.1.1878 | 9.12.1937 |
Perheet
Nielsen, Kaarlo Vilho Olenpoika ja Tapio, Kreeta Matilda Hannuntytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tapio, Kreeta Matilda Hannuntytär ( * 19.4.1878 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Nielsen, Väinö Evert Kaarlonpoika | 1.3.1901 | |
| Nielsen, Kaarle Hemminki Kaarlonpoika | 12.7.1902 | |
| Nielsen, Kaisa Kreeta Kaarlontytär | 17.3.1904 | |
| Nielsen, Emma Josefiina Kaarlontytär | 21.2.1906 | |
| Nielsen, Lyyli Eliina Kaarlontytär | 22.2.1908 | 13.9.1989 |
| Nielsen, Pauli Johannes Kaarlonpoika | 5.1.1910 | |
| Nielsen, Vieno Armas Kaarlonpoika | 12.3.1912 | |
| Nielsen, Viljo Alpi | 22.12.1913 | 25.11.1914 |
| Nielsen, Tyyne Orpana | 10.8.1917 | 25.11.1918 |
Sukupuu
-
Nielsen, Ole Petter
-
Kuoksa, Kaisa Kreeta Hannuntytär
- Nielsen, Maria Emilia Olentytär
- Nielsen, Nikolai Olenpoika
- Nielsen, Kaarlo Vilho Olenpoika
-
Kuoksa, Kaisa Kreeta Hannuntytär
