Pallari, Pekka Mikonpoika ja Mommo, Maria Ristontytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Pallari, Pekka Mikonpoika ( * 1796 + 17.8.1837 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Mommo, Maria Ristontytär ( * 23.1.1793 + 16.10.1837 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pallari, Mikko Pekanpoika | 28.4.1820 | 22.10.1891 |
| Pallari, Stiina Maria Pekantytär | 17.3.1822 | 1823 |
| Pallari, Matti Pekanpoika | 13.11.1823 | 1869 |
| Pallari, Pekka Pekanpoika | 2.7.1826 | |
| Pallari, Juho Pekanpoika | 10.11.1828 | |
| Pallari, Risto Pekanpoika | 24.11.1832 | |
| Pallari, Saara Maria Pekantytär | 8.12.1836 |
