Pekkala Kohkoinen, Margareta Johandotter
| Avionimi | Pekkala Kohkoinen, Margareta Johandotter |
| Tunnettu myös | Pekkala |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 74 vuotta, 10 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.4.1756 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
| Kuolema | 12.3.1831 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
Perheet
Pekkala, Adam Henriksson ja Pekkala Kohkoinen, Margareta Johandotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pekkala, Adam Henriksson ( * 3.11.1749 + 15.3.1833 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Aunis Pekkala, Brita Adamsdotter | 24.11.1780 | 1.1.1856 |
| Muotka Pekkala, Maria Adamsdotter | 22.2.1782 | 10.10.1858 |
Sukupuu
-
- Pekkala Kohkoinen, Margareta Johandotter
