Kankaanranta Mäkitalo, Henny Ottiliana Johansdotter
| Avionimi | Kankaanranta Mäkitalo, Henny Ottiliana Johansdotter |
| Tunnettu myös | Bucht |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 88 vuotta, 9 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.1.1894 | Karl Gustaf, Korpikylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.11.1982 | Haparanda | ||
|
|
||||
Perheet
Kankaanranta, Karl Henrik Isaksson ja Kankaanranta Mäkitalo, Henny Ottiliana Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kankaanranta, Karl Henrik Isaksson ( * 14.8.1886 + 30.6.1959 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Fredriksson Bucht, Maria Elisabet | 10.10.1916 | 8.7.1962 |
| Bucht, Ragnar Ludvig | 12.9.1923 | 10.4.2003 |
| Bucht, Bertil Henrik | 28.7.1933 | 9.12.1933 |
Sukupuu
-
- Kankaanranta Mäkitalo, Henny Ottiliana Johansdotter
