Mäkitalo Vänkkö, Eva Carolina Henriksdotter
| Avionimi | Mäkitalo Vänkkö, Eva Carolina Henriksdotter |
| Tunnettu myös | Mäkitalo |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 42 vuotta, 8 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.7.1824 | Pajala | ||
|
|
||||
| Kuolema | 29.3.1867 | Pajala Kieksiäisvaara | ||
|
|
||||
Perheet
Mäkitalo, Fredrik Henriksson ja Mäkitalo Vänkkö, Eva Carolina Henriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mäkitalo, Fredrik Henriksson ( * 18.4.1817 + 27.7.1885 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Uusitalo Mäkitalo, Johan Fredrik Fredriksson | 3.11.1843 | 18.7.1925 |
| Mäkitalo, Henrik Vilhelm Fredriksson | 1.11.1844 | 28.12.1920 |
Perhekartta
Sukupuu
-
- Mäkitalo Vänkkö, Eva Carolina Henriksdotter
